Nominal: Rp 300.000
Dibuat: 19 September 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630204******0003 | PUJIONO | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 2 | 630206******0008 | JARIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 3 | 630206******0013 | MURNIYATI | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 4 | 630213******0001 | JASMO | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 5 | 630216******0001 | RASIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 6 | 630216******0002 | BARLIAN | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 7 | 630216******0002 | ST. AINUN JAIRIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 8 | 630217******0001 | MAHYUDIN | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 9 | 630217******0830 | JAMAIN | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 10 | 630217******0001 | ABDUL HALIM | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 11 | 630217******0001 | SYUKUR | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 12 | 630217******0001 | YUSRI | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 13 | 630217******0001 | ABDUL WAHAB | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 14 | 630217******0001 | RUSLAN | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 15 | 630217******0001 | SITI HADIJAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 16 | 630217******0001 | ANAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 17 | 630217******0001 | SANANG HATI | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 18 | 630217******0827 | NOR KAMAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 19 | 630217******0626 | YUHANA | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 20 | 630217******0043 | SALAMAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 21 | 630217******0001 | MASNIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 22 | 630217******0002 | MARAWIYAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 23 | 630217******0001 | SITI | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 24 | 630217******0001 | ANITA SUPIA | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 25 | 630217******0001 | SARIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 26 | 630217******0001 | DARSIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 27 | 630217******0002 | NORASMAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 28 | 630217******0001 | IWATI | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 29 | 630217******0001 | SITI KAMSIAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 30 | 630217******0001 | ASNI | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 31 | 630217******0001 | MISRAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 | |
| 32 | 630306******0005 | MISNA LATIFAH | RT / RW | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.